Стоимость аренды
| Срок аренды | Цена | Ваша скидка |
| 1-3 дня | 8000 | 0 |
| 4 дня | 9000 | 16 |
| 5 дней | 10000 | 25 |
| 6 дней | 11000 | 31 |
| 7 дней | 12000 | 36 |
| 8 дней | 13000 | 39 |
| 9 дней | 13500 | 44 |
| 10 дней | 14500 | 46 |
| 11 дней | 15500 | 47 |
| 12 дней | 16500 | 48 |
| 13 дней | 17500 | 50 |
| 14 дней | 18500 | 50 |
| 14+ дней | 1300*Х дней | 51 |
Комплектация мотора:
- чехол для мотора,
- топливный бак,
- шланг топливный с насосом.
Подвесной мотор Mikatsu M20FHS развивает мощность 20 л.с. при объеме 326 см3. Количество цилиндров – 2, диаметр цилиндра 62 мм, ход поршня 45 мм. Максимальное число оборотов в минуту находится в пределах от 5250 до 5750 .
Двигатель имеет карбюраторную систему питания, система зажигания CDI. Смазка движущихся частей осуществляется предварительно смешанными бензином и маслом. Охлаждается мотор водой. Выхлопные газы удаляются через винт.
Подвесной лодочный мотор Mikatsu M20FHS рассчитан под стандартную высоту транца 381 мм и имеет общий вес 41 кг.
Имеется режим для передвижения по мелководью.
Есть генератор 6A/80Вт.
Предусмотрен выносной топливный бак объемом 24 л.
Двухтактный лодочный мотор Mikatsu M20FHS имеет румпельное управление (ручка газа на румпеле). Запуск двигателя производится вручную. Имеется 3 передачи (передняя, нейтральная, задняя). Для безопасности предусмотрен трос аварийной остановки.
| Бензин | АИ95 |
| Пропорция топливно-масляной смеси | 50:1 |
| Объем топливного бака, л. | 24 (внешний) |
| Макс. расход топлива, л./час | 8 |
| Высота транца, мм. | 381 |
| Вес, кг. | 41 |
| Макс. обороты (об/мин.) | 5250-5750 |
| Макс. мощность, кВт.(л.с.) | 14.6 (20) |
| Холостые обороты, об/мин. | 800-900 |
| Кол-во тактов | Двухтактный |
| Кол-во цилиндров | 2 |
| Рабочий объем, см3 | 326 |
| Диаметр и ход поршня,мм. | 62,0*45,0 |
| Система зажигания | CDI |
| Система управления | румпель |
| Система старта | ручной запуск |
| Трансмиссия |
Вперед-нейтраль-назад
|
| Передаточное число | 1.85:1 |
| Система подъема | Ручная |
| Генератор | 6А/80Вт |
| Объем топливного бака, л. | 24 |
| Объем трансмиссионного масла, см3 | 250 |




