Стоимость аренды
| Срок аренды | Цена | Ваша скидка |
| 1-3 дня | 10000 | 0 |
| 4 дня | 11000 | 18 |
| 5 дней | 12000 | 28 |
| 6 дней | 13000 | 35 |
| 7 дней | 14000 | 40 |
| 8 дней | 15500 | 42 |
| 9 дней | 16500 | 45 |
| 10 дней | 17500 | 48 |
| 11 дней | 18500 | 50 |
| 12 дней | 20000 | 50 |
| 13 дней | 21000 | 52 |
| 14 дней | 22000 | 53 |
| 14+ дней | 1500*Х дней | 55 |
Состав комплекта:
- Лодка:
- 2 сумки: лодка в сумке , твёрдый пол в сумке;
- вёсла, насос, ремкомплект;
- якорь, жилеты, накладка на банку, сумка;
- Мотор:
- чехол для мотора;
- топливный бак;
- шланг топливный с насосом.
| Длина лодки | 400 см. |
| Ширина | 193 см. |
| Вес | 85 кг. |
| Грузоподъемность | 850 кг. |
| Диаметр баллона | 50 см. |
| Пассажировместимость | 6 чел. |
Двухтактный лодочный мотор Mikatsu M20FHS имеет румпельное управление (ручка газа на румпеле). Запуск двигателя производится вручную. Имеется 3 передачи (передняя, нейтральная, задняя). Для безопасности предусмотрен трос аварийной остановки.
Подвесной лодочный мотор Mikatsu M20FHS рассчитан под стандартную высоту транца 381 мм и имеет общий вес 41 кг.
Имеется режим для передвижения по мелководью.
| Бензин | АИ95 |
| Пропорция топливно-масляной смеси | 50:1 |
| Объем топливного бака, л. | 24 (внешний) |
| Макс. расход топлива, л./час | 8 |
| Высота транца, мм. | 381 |
| Вес, кг. | 41 |
| Макс. обороты (об/мин.) | 5250-5750 |
| Макс. мощность, кВт.(л.с.) | 14.6 (20) |
| Холостые обороты, об/мин. | 800-900 |
| Кол-во тактов | Двухтактный |
| Кол-во цилиндров | 2 |
| Рабочий объем, см3 | 326 |
| Диаметр и ход поршня,мм. | 62,0*45,0 |
| Система зажигания | CDI |
| Система управления | румпель |
| Система старта | ручной запуск |
| Трансмиссия |
Вперед-нейтраль-назад
|
| Передаточное число | 1.85:1 |
| Система подъема | Ручная |
| Генератор | 6А/80Вт |
| Объем трансмиссионного масла, см3 | 250 |

